Neural Market Trends

August 28, 2025 ☼ optionsunusual activityoptions radar

Methodology: Unusual = volume ≥ 100, $ notional ≥ $250,000, and V/OI ≥ 2.5 (V/OI = volume ÷ (open interest + 1)). IV is per-contract implied volatility; HV30 is 30-day annualized historical volatility of the underlying. Notional ≈ volume × mid × 100. Data source: Yahoo Finance (yfinance). Generated for Neural Market Trends.

Ticker Summary (Unusual Flags)

Ticker Rows $ Notional
NVDA 38 $408,787,118
TSLA 36 $335,665,038
SPY 54 $167,501,783
QQQ 28 $96,436,193
AMD 16 $52,982,492
META 11 $36,292,618
MSFT 13 $30,346,410
AAPL 8 $24,337,673
AMZN 7 $9,837,950
IWM 6 $3,632,850

Top by Volume/Open Interest (V/OI)

Ticker Type Expiry Strike Vol OI V/OI $ Notional IV HV30 Moneyness Spot Last Trade (ET)
AMD put 2025-08-29 197.50 1,375 0 1375.00 $4,032,188 187.7% -17.2% 168.58 2025-08-21 19:22
MSFT call 2025-08-29 440.00 601 0 601.00 $4,211,507 149.6% -13.7% 509.64 2025-08-20 16:36
MSFT put 2025-08-29 537.50 300 0 300.00 $825,000 84.5% -5.5% 509.64 2025-08-21 19:28
NVDA put 2025-08-29 220.00 1,362 4 272.40 $5,253,915 277.6% -22.1% 180.17 2025-08-28 19:56
META put 2025-09-05 830.00 160 0 160.00 $1,261,600 37.9% -10.5% 751.11 2025-08-21 19:30
MSFT put 2025-09-05 550.00 150 0 150.00 $612,000 38.7% -7.9% 509.64 2025-08-21 19:28
NVDA put 2025-08-29 225.00 440 4 88.00 $1,947,000 237.7% -24.9% 180.17 2025-08-28 19:38
QQQ put 2025-08-29 576.00 39,973 679 58.78 $4,576,908 13.6% 0.2% 577.08 2025-08-28 20:14
SPY put 2025-09-03 649.00 2,538 60 41.61 $569,781 6.7% -0.0% 648.92 2025-08-28 20:14
QQQ put 2025-09-02 600.00 230 5 38.33 $526,700 33.6% -4.0% 577.08 2025-08-22 19:29
QQQ put 2025-08-29 594.00 380 9 38.00 $645,240 64.1% -2.9% 577.08 2025-08-28 19:38
TSLA call 2025-08-29 100.00 298 7 37.25 $7,338,250 995.3% -71.1% 345.98 2025-08-28 19:25
SPY put 2025-08-29 652.00 11,638 345 33.64 $3,631,056 6.4% -0.5% 648.92 2025-08-28 20:14
TSLA put 2025-08-29 382.50 970 28 33.45 $3,494,425 117.4% -10.6% 345.98 2025-08-28 19:00
TSLA put 2025-08-29 380.00 5,506 182 30.09 $18,032,150 108.9% -9.8% 345.98 2025-08-28 19:14

Top by $ Notional Volume

Ticker Type Expiry Strike Vol OI V/OI $ Notional IV HV30 Moneyness Spot Last Trade (ET)
NVDA call 2025-08-29 180.00 309,603 68,117 4.55 $49,072,076 40.2% -0.1% 180.17 2025-08-28 19:59
NVDA put 2025-08-29 200.00 22,715 3,428 6.62 $45,543,575 118.2% -11.0% 180.17 2025-08-28 19:54
TSLA call 2025-08-29 345.00 101,220 16,625 6.09 $37,198,350 44.2% -0.3% 345.98 2025-08-28 19:59
NVDA put 2025-08-29 215.00 10,430 1,090 9.56 $35,722,750 198.2% -19.3% 180.17 2025-08-28 19:23
TSLA put 2025-08-29 350.00 63,940 7,107 9.00 $35,326,850 44.0% -1.2% 345.98 2025-08-28 19:59
NVDA call 2025-08-29 177.50 90,289 18,581 4.86 $29,795,370 45.3% -1.5% 180.17 2025-08-28 19:59
NVDA put 2025-08-29 180.00 219,068 65,207 3.36 $29,683,714 38.9% 0.1% 180.17 2025-08-28 19:59
NVDA call 2025-09-05 180.00 82,413 29,792 2.77 $27,814,388 31.2% -0.1% 180.17 2025-08-28 19:59
NVDA put 2025-08-29 185.00 49,432 11,340 4.36 $24,345,260 39.0% -2.7% 180.17 2025-08-28 19:59
SPY call 2025-08-29 647.00 82,766 28,191 2.94 $24,126,289 13.5% -0.3% 648.92 2025-08-28 20:14
SPY call 2025-08-29 646.00 58,937 21,609 2.73 $22,189,780 14.7% -0.4% 648.92 2025-08-28 20:14
TSLA put 2025-08-29 345.00 82,821 7,932 10.44 $21,781,923 43.3% 0.3% 345.98 2025-08-28 19:59
SPY call 2025-08-29 648.00 102,135 6,136 16.64 $21,754,755 12.2% -0.1% 648.92 2025-08-28 20:14
TSLA call 2025-08-29 342.50 39,797 6,379 6.24 $20,992,918 45.5% -1.0% 345.98 2025-08-28 19:59
TSLA call 2025-08-29 350.00 130,784 32,634 4.01 $20,794,656 44.3% 1.2% 345.98 2025-08-28 19:59

Note: This scan is heuristic and may include stale prints, spreads, or hedges. Always cross-check context (news, earnings, float, ETF flows) before acting.